IARC-AEMET Research Staff | |||
---|---|---|---|
Name | Programme/Position | Personal Web Page | |
Barreto-Velasco, África (PhD) | Aerosols in-situ and Remote Sensing, Head | abarretov[at]aemet.es | ResearchGate |
De Bustos-Seguela, Juan J. | Meteorology support. McIdas and Eumetcast, Manager | jbustoss[at]aemet.es | ResearchGate |
García-Rodríguez, Omaira Elena (PhD) | FTIR, Head | ogarciar[at]aemet.es | ResearchGate Google Scholar |
Marrero de Santa Cruz, Carlos | METEO | cmarrerod[at]aemet.es | |
Redondas-Marrero, Alberto | Ozone and UV, Head | rbcce[at]aemet.es | ResearchGate ORCID |
Rivas-Soriano, Pedro Pablo | Greenhouse Gases | privass[at]aemet.es | |
Romero-Campos, Pedro Miguel | Radiation and Aerosol-Water Vapor Remote Sensing | promeroc[at]aemet.es | |
Torres-García, Carlos | Director of IARC and Reactive Gases, Head | ctorresg[at]aemet.es |
——-
Research Staff from other institutions | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Affiliation | Programme | Personal Web Page | |
Almansa-Rodríguez, Antonio F (PhD) | CIMEL/GOA-UVA | Radiation and Aerosol-Water Vapor Remote Sensing, | fernando[at]goa.uva.es | |
Álvarez-Losada, Óscar | TRAGSATEC | Aerosols in-situ and Remote Sensing | oalvare3[at]tragsa.es | ResearchGate |
Berjón-Arroyo, Alberto (PhD) | TRAGSATEC | RBCC-E, EUBREWNET, CIMO-TB | aberjon[at]tragsa.es | ResearchGate ORCID |
Cabello, Iballa | TRAGSATEC | FTIR (COCCON-Spain project) | icabello[at]tragsa.es | |
García-Cabrera, Rosa Delia (PhD) | TRAGSATEC | MLC-BSRN and Remote Sensing | rgarci47[at]tragsa.es | ResearchGate Google Scholar |
González-Ramos, Yenny (PhD) | CIMEL | Aerosol in-situ and Remote Sensing | y-gonzalez[at]cimel.fr | ResearchGate ORCID |
González-Sicilia, Pablo | TRAGSATEC | Aerosols in-situ and Remote Sensing | pgonza61[at]tragsa.es | Google Scholar ORCID |
Hernández-Estévez, Jaime | AIRLIQUIDE | Green House Gasses | jaime.hernandezestevez[at]airliquide.es | |
Martín, Tomás | AIRLIQUIDE | Green House Gasses and Aerosols IT | s | |
Milford, Celia (PhD) | FREELANCE | Paper Review and reporting | cmilford2[at]gmail.es | ResearchGate |
Parra-Rojas, Francisco Carlos (PhD) | TRAGSATEC | RBCC-E, EUBREWNET, CIMO-TB | fparra2[at]tragsa.es rbcce[at]aemet.es |
ResearchGate ORCID |
Rodríguez, Sergio | CSIC-IPNA | Aerosol in-situ, Head | sergio.rodriguez[at]csic.es | |
Santana Díaz, Daniel | SIELTEC/LUFTBLICK | Earthcare ground-based spectrometer validation network (EGBSVN) | daniel.santana[at]luftblick.at | |
Schneider, Matthias (PhD) | IMK-KIT | FTIR | mattias[at]kit.edu.es | |
Sepúlveda-Hernández, Eliezer (PhD) | TRAGSATEC | FTIR (COCCON-Spain project) | esepulve[at]tragsa.es | |
Tanquet, Nomemie (PhD) | TRAGSATEC | FTIR (COCCON-Spain project) | ntanquet[at]tragsa.es |
—
IARC Technical Staff | ||
---|---|---|
Name | Position | |
Bayo-Pérez, Concepción | GAW Technician (AEMET) | cbayop[at]aemet.es |
Carreño-Corbella, Virgilio | GAW Technician (AEMET) | vcarrenoc[at]aemet.es |
Chinea, Nayra | Ozonesonde Technician (TRAGSATEC) | nayra.chinea[at]sieltec.es |
Cruz-Martín, Antonio | IT Specialist (AEMET) | acruzm[at]aemet.es |
Hernández-Hernández, Cándida | GAW Technician (AEMET) | chernandezh[at]aemet.es |
López-Fernández, Rocío | IT Specialist (AEMET) | rlopezf[at]aemet.es |
Querol Cayuelas, Belén | GAW Technician (AEMET) | bquerolc[at]aemet.es |
Ramos-López, Ramón | Scientific instrumentation and infrastructures, Head (AEMET) | rramosl[at]aemet.es |
Reyes-Sánchez, Enrique | Software Developer (AEMET) | ereyess[at]aemet.es |
Serrano-De la Torre, Antonio Ángel | Scientific instrumentation and infrastructures (AEMET) | aserranot[at]aemet.es |
Tovar, Irene | GAW Technician (AEMET) | itovarh[at]aemet.es |
—
IARC-AEMET Administration Staff | ||
---|---|---|
Name | Position | |
Damas-García, Marcos | Chófer/Administration | mdamasg[at]aemet.es |
Prats-Porta, Natalia (PhD) | Project Manager/Administration | npratsp[at]aemet.es |
Santo-Tomás, Félix | Administration | jsantotomasc[at]aemet.es |